Curs valutar
Lei, euro sau altă monedă. Convertești imediat, gratuit.
Conversie rapidă
Curs BNR din 20.11.2026
Opțiuni de afișare
Toate cursurile (37)
Cursuri BNR din 20.11.2026
Ultimele cotații publicate, exprimate în lei. Variație față de 19.11.2026.
37 monede găsite
| Monedă | MonedăDenumire | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | EUReuro | 5,3482 | +0,0040 |
| USD | USDdolar american | 4,8782 | +0,0229 |
| CHF | CHFfranc elvețian | 5,7953 | +0,0287 |
| GBP | GBPliră sterlină | 6,3916 | -0,0014 |
| AED | AEDdirham din Emiratele Arabe Unite | 1,3283 | +0,0063 |
| AUD | AUDdolar australian | 3,2491 | -0,0104 |
| BRL | BRLreal | 0,8219 | -0,0041 |
| CAD | CADdolar canadian | 3,4054 | +0,0105 |
| CNY | CNYyuan chinezesc | 0,7305 | +0,0022 |
| CZK | CZKcoroană cehă | 0,2187 | -0,0001 |
| DKK | DKKcoroană daneză | 0,7155 | +0,0005 |
| EGP | EGPliră egipteană | 0,0907 | +0,0006 |
| HKD | HKDdolar din Hong Kong | 0,6223 | +0,0034 |
| 100HUF | 100 HUF100 forint | 1,4341 | -0,0160 |
| 100IDR | 100 IDR100 rupie indoneziană | 0,0267 | 0,0000 |
| ILS | ILSshekel israelian nou | 1,4637 | -0,0188 |
| INR | INRrupie indiană | 0,0526 | +0,0006 |
| 100ISK | 100 ISK100 coroană islandeză | 3,8981 | -0,0028 |
| 100JPY | 100 JPY100 yen japonez | 3,0695 | +0,0335 |
| 100KRW | 100 KRW100 won sud-coreean | 0,3644 | -0,0010 |
| MDL | MDLleu moldovenesc | 0,2657 | +0,0004 |
| MXN | MXNpeso mexican | 0,2560 | -0,0020 |
| MYR | MYRringgit malaiezian | 1,1860 | +0,0052 |
| NOK | NOKcoroană norvegiană | 0,4989 | -0,0028 |
| NZD | NZDdolar neozeelandez | 2,6801 | -0,0037 |
| PHP | PHPpeso filipinez | 0,0765 | +0,0003 |
| PLN | PLNzlot | 1,1999 | -0,0098 |
| RSD | RSDdinar sârbesc | 0,0455 | +0,0001 |
| RUB | RUBrublă rusească | 0,0593 | -0,0001 |
| SEK | SEKcoroană suedeză | 0,4776 | -0,0017 |
| SGD | SGDdolar singaporez | 3,7827 | +0,0161 |
| THB | THBbaht thailandez | 0,1438 | +0,0004 |
| TRY | TRYliră turcească | 0,0964 | +0,0004 |
| UAH | UAHgrivnă | 0,1086 | +0,0008 |
| XAU | XAUGram de aur (cotația BNR) | 563,6174 | -19,4297 |
| XDR | XDRDrepturi speciale de tragere | 6,5522 | +0,0216 |
| ZAR | ZARrand sud-african | 0,2798 | -0,0027 |
Cursul pentru 100 de unități este marcat în tabel. Convertorul ține cont automat de această diferență. XAU reprezintă un gram de aur.
Sursa oficială BNRCalculator TVA
Calculează TVA
Folosește suma convertită în RON
Alte opțiuni TVA
Alege cota potrivită documentului tău. Calculul TVA este rotunjit la două zecimale, inclusiv când afișezi patru.
Cotele din formularul ANAFCurs de referință, fără comisioane. Banca sau casa de schimb poate folosi alte valori. Sursa oficială BNR.
Despre curs și calcule
Cum funcționează convertorul valutar?
Alegi moneda de plecare și moneda dorită, apoi introduci suma. Rezultatul se actualizează imediat. Pentru euro în lei selectezi EUR și RON; pentru alte perechi, calculul folosește echivalentul fiecărei monede în lei. Poți inversa monedele sau copia rezultatul.
De când sunt cursurile afișate?
Data de lângă convertor este data cotației, nu ziua în care deschizi pagina. În weekend și în zilele fără cotații noi rămâne ultimul curs comunicat. Verificăm datele automat la cel mult o oră, când pagina este accesată. Dacă folosim sursa alternativă BCE sau date mai vechi, te anunțăm deasupra convertorului.
Ce mai poți calcula?
Panoul alăturat compară suma în câteva monede. În „Toate cursurile” găsești și monedele cotate pentru 100 de unități; conversia ține cont automat de acest lucru. Calculatorul TVA preia suma convertită și permite adăugarea sau extragerea taxei. Alege cota potrivită documentului tău.
Pentru bugetul familiei, poți folosi și calculatorul pensiei pentru copii.